Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Kontakt meg
Maskinforespørsel

NPK hammere

Modell E-106 PH-06 PH-07 PH-1 PH-2 PH-3
Maskinvekt tonn 0,7-1,0 1,2-2 1,5-3 2-3,5 3-5,5 4-9
Driftsvekt kg 62 94 112 162 200 314
Lengde m/pigg mm 872 991 1035 1154 1240 1395
Oljemengde ltr/min 15-20 15-35 15-45 25-55 25-60 45-100
Min. trykk MPa 15 20 21 21 21 21
Pigg diameter mm 41 42 47 57 66 76

Modell PH4 GH-6 GH-7A GH-9 GH-10 GH-12
Maskinvekt tonn 6-12 12-18 14-21 17-24 21-28 24-38
Driftsvekt kg 465 851 1220 1482 1691 2085
Lengde m/pigg mm 1570 1931 2235 2356 2535 2738
Oljemengde ltr/min 50-120 90-150 100-180 150-200 165-210 170-220
Min. trykk MPa 21 21 21 21 21 21
Pigg diameter mm 86 106 116 126 136 146

Modell GH-15 GH-18 GH-23 GH-30 GH-40
Maskinvekt tonn 28-45 38-50 50-60 50-80 90-110
Driftsvekt kg 2618 3067 4525 5450 7750
Lengde m/pigg mm 2933 3056 3320 3552 3867
Oljemengde ltr/min 200-250 220-290 250-320 280-350 300-400
Min. trykk MPa 21 21 21 21 21
Pigg diameter mm 156 165 174 184 204

Meld deg på nyhetsbrev

Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!

Du er nå påmeldt!