Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Kontakt meg
Maskinforespørsel

NPK betongsakser

Modell X-1 X-3A X-4A X-4AR X-7A X-7AR
Maskinvekt tonn 1,3-2 2,5-4 3,5-5,5 3,5-5,5 6-9 6-9
Driftsvekt kg 130 280 350 375 670 700
Maks sakseåpning mm 260 354 460 460 550 550
Oljemengde ltr/min 20-30 30-50 30-50 30-50 50-80 50-80
Min. trykk MPa 21 21 21 21 25 25
Rotator trykk MPa 22-32 22-32
Rotator olje ltr/min 18-25 18-25

Modell S-13XCR S-16XCR S-23XCR S-24XCR S-36XCR S-42XCR
Maskinvekt tonn 10-15 14-18 19-21 19-27 29-38 39-48
Driftsvekt kg 1485 1820 2370 2550 3800 4550
Maks sakseåpning mm 810 850 1020 1100 1355 1500
Oljemengde ltr/min 80-150 80-150 100-200 100-200 150-250 175-275
Min. trykk MPa 25 25 28 25 25 25
Rotator trykk MPa 14 14 14 14 14 14
Rotator olje ltr/min 10-15 10-15 10-15 10-15 20-30 20-30

Modell SV-24XR SV-36XR SV-47XR SV-65XR SV-100XR
Maskinvekt tonn 19-27 29-38 39-48 60-70 80-100
Driftsvekt kg 2550 3920 4900 6625 9200
Maks sakseåpning mm 1100 1350 1600 2000 2200
Oljemengde ltr/min 100-200 150-250 175-275 200-300 200-300
Min. trykk MPa 28 25 26 26 28
Rotator trykk MPa 14 14 14 14 14
Rotator olje ltr/min 10-15 20-30 20-30 20-30 20-40

Meld deg på nyhetsbrev

Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!

Du er nå påmeldt!