Utslippsfri komprimering av sand, grus og steinfyllinger. Alle maskinene våre er allsidige og enkle å bruke. De er også holdbare og driftssikre, noe som gir lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.
TEKNISKE DATA – Swepac FB 500B
| Nettovekt | 468 kg |
| Bunnplate, b x l | 700 x 1035 mm |
| Motor | 10,0 kW IPM synkron DC-motor |
| Batteritype | 7,5 kWh litium-ion |
| Spenning | 50,4 V |
| Sentrifugalkraft | 66 kN |
| Frekvens | 74 Hz |
| Arbeidshastighet | 0–25 m/min |
| Hånd-/armvibrasjoner iht. ISO 5349 på grusunderlag | < 2,5 m/s² |
Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!