| Motor | Sisu 66 LFTN |
| Max effekt (kW/hk) | 157/213 |
| Max Dreimoment | 945 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG190 |
| Foraksel | ZF MTL 3085 |
| Bakaksel | ZF MTL 3085 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
| Auto / manuell diffbrems foran | s |
| To krets hydraulisk driftsbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbrems | s |
| Lock – up girkasse | o |
| Reverserbar vifte | o |
| Brytekraft (KN) | 120.0 |
| Tipplast (KG) 0° | 10900.0 |
| Tipplast (KG) 40° | 9350.0 |
| Tipplast (KG) 45° | 9100.0 |
| Egenvekt | 14,5-16,0 |
| Standard skuff | 2.7 |
| Lettmaterial skuff | 8.0 |
| Tømmerklo | 2.0 |
| Hydraulikkpumpe | Parker |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 304.0 |
| Trykk (bar) | 250.0 |
| Løftesylinder (mm) | 60/115 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 925.0 mm |
| Tiltsylinder (mm) | 60/115 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 895.0 mm |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45.0 |
| Styresylinder (mm) | 40/80 |
| Strike styresylinder (mm) | 557.0 |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
| Kjølesystem | 30.0 l |
| Motor (l) | 29.0 l |
| Dieseltank | 210.0 (l) |
| Hydraulikksystem | 195.0 |
| Ad Blue tank (l) | 60.0 |
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 20,5R25 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Motor | Sisu 66 LFTN |
| Max effekt (kW/hk) | 157/213 |
| Max Dreimoment | 945 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG210 |
| Foraksel | ZF MTL 3085 |
| Bakaksel | ZF MTL 3085 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
| Auto / manuell diffbrems foran | s |
| To krets hydraulisk driftsbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbrems | s |
| Lock – up girkasse | s |
| Reverserbar vifte | o |
| Brytekraft (KN) | 120.0 |
| Tipplast (KG) 0° | 10900.0 |
| Tipplast (KG) 40° | 9350.0 |
| Tipplast (KG) 45° | 9100.0 |
| Egenvekt | 14,5-16,0 |
| Standard skuff | 2.7 |
| Lettmaterial skuff | 8.0 |
| Tømmerklo | 2.0 |
| Hydraulikkpumpe | Parker |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 304.0 |
| Trykk (bar) | 250.0 |
| Løftesylinder (mm) | 60/115 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 925.0 mm |
| Tiltsylinder (mm) | 60/115 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 895.0 mm |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45.0 |
| Styresylinder (mm) | 40/80 |
| Strike styresylinder (mm) | 557.0 |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
| Kjølesystem | 30.0 l |
| Motor (l) | 29.0 l |
| Dieseltank | 210.0 (l) |
| Hydraulikksystem | 195.0 |
| Ad Blue tank (l) | 60.0 |
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 20,5R25 |
| Motor | Sisu 74 LFTN |
| Max effekt (kW/hk) | 220/300 |
| Max Dreimoment | 1200 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG210 |
| Foraksel | ZF MTL 3085 |
| Bakaksel | ZF MTL 3085 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
| Auto / manuell diffbrems foran | s |
| To krets hydraulisk driftsbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbrems | s |
| Lock – up girkasse | s |
| Reverserbar vifte | o |
| Brytekraft (KN) | 120.0 |
| Tipplast (KG) 0° | 10900.0 |
| Tipplast (KG) 40° | 9350.0 |
| Tipplast (KG) 45° | 9100.0 |
| Egenvekt | 14,5-16,0 |
| Standard skuff | 2.7 |
| Lettmaterial skuff | 8.0 |
| Tømmerklo | 2.0 |
| Hydraulikkpumpe | Parker/Sauer |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 400.0 |
| Trykk (bar) | 250.0 |
| Løftesylinder (mm) | 60/115 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 925.0 mm |
| Tiltsylinder (mm) | 60/115 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 895.0 mm |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45.0 |
| Styresylinder (mm) | 40/80 |
| Strike styresylinder (mm) | 557.0 |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
| Kjølesystem | 30.0 l |
| Motor (l) | 29.0 l |
| Dieseltank | 210.0 (l) |
| Hydraulikksystem | 195.0 |
| Ad Blue tank (l) | 60.0 |
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 20,5R25 |
Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!