Tekniske spesifikasjoner
Modell | Volum (l) | Bredde (mm) | Lengde (mm) | Høyde (mm) | Vinkel | Ca. vekt (kg) |
VA 500 | 500 | 700 | 1460 | 930 | 20 | 420 |
VA 600 | 600 | 800 | 1460 | 930 | 20 | 500 |
VA 700 | 700 | 900 | 1460 | 930 | 20 | 580 |
VA 800 | 800 | 1000 | 1730 | 1100 | 20 | 650 |
VA 900 | 900 | 900 | 1730 | 1100 | 20 | 720 |
VA 1000 | 1000 | 1000 | 1730 | 1100 | 20 | 790 |
Vekt kan variere alt etter produktversjon.