Tekniske spesifikasjoner standard
Modell | Bredde (mm) | Dybde (mm) | Ca. vekt (mm) | Frontstål (mm) | Maskinstørrelse (tonn) |
FPL 200 | 2000 | 1230 | 680 | 25 x 200 | 4 – 5 |
FPL 220 | 2200 | 1230 | 750 | 25 x 200 | 6 – 8 |
FPL 230 | 2300 | 1230 | 780 | 25 x 200 | 8 – 10 |
FPL 240 | 2400 | 1430 | 810 | 25 x 200 | 9 – 10 |
FPL 250 | 2500 | 1430 | 850 | 25 x 200 | 11 – 12 |
FPL 260 | 2600 | 1430 | 880 | 25 x 200 | 11 – 13 |
FPL 270 | 2700 | 1430 | 920 | 25 x 200 | 13 – 15 |
FPL 280 | 2800 | 1600 | 950 | 30 x 270 | 18 – 20 |
FPL 290 | 2900 | 1600 | 980 | 30 x 270 | 20 |
FPL 300 | 3000 | 1600 | 1020 | 30 x 270 | 20 |
Vekt kan variere alt etter produktversjon.
Tekniske spesifikasjoner HD
Modell | Bredde (mm) | Dybde (mm) | Ca. vekt (mm) | Frontstål (mm) | Maskinstørrelse (tonn) |
FPL 260 HD | 2600 | 1530 | 1110 | 30 x 270 | 11 – 13 |
FPL 270 HD | 2700 | 1530 | 1200 | 30 x 270 | 13 – 15 |
FPL 280 HD | 2800 | 1530 | 1280 | 30 x 270 | 20 |
FPL 290 HD | 2900 | 1530 | 1280 | 30 x 270 | 20 |
FPL 300 HD | 3000 | 1530 | 1350 | 30 x 270 | 20 – 23 |
FPL 310 HD | 3100 | 1530 | 1430 | 30 x 270 | 23 |
FPL 340 HD | 3400 | 1930 | 2150 | 40 x 300 | 26 – 31 |
Vekt kan variere alt etter produktversjon.