Tekniske spesifikasjoner
Modell | Volum (l) | Bredde (mm) | Ca. vekt (kg) | Maskinvekt tonn (eks.) |
DS55 | 55 | 500 | 45 | 1 > 1.5 |
DS85 | 85 | 500 | 55 | 1.5 > 2 |
DS145 | 145 | 500 | 90 | 2.5 > 3 |
DS165 | 165 | 600 | 120 | 3 > 3.5 |
DS200 | 200 | 600 | 140 | 3.5 > 4 |
DS240 | 240 | 700 | 170 | 4 > 4.5 |
DS250 | 250 | 700 | 185 | 4.5 > 5 |
DS265 | 265 | 650 | 195 | 4.5 > 5 |
DS285 | 285 | 700 | 210 | 5 > 5.5 |
DS320 | 320 | 800 | 280 | 5 > 6 |
DS370 | 370 | 800 | 320 | 6 > 7 |
DS385 | 385 | 700 | 330 | 7 > 8 |
DS400 | 400 | 800 | 340 | 8 > 11 |
Vekt kan variere alt etter produktversjon.