| Motor | Sisu 74 LFTN |
| Max effekt (kW/hk) | 220/300 |
| Max Dreimoment | 1200 |
| Girkasse | ZF Ergopower WG210 |
| Foraksel | ZF MTL 3105 |
| Bakaksel | ZF MTL 3095 |
| Automatisk diffbrems bak | s |
| Auto / manuell diffbrems foran | s |
| To krets hydraulisk driftsbrems | s |
| Hydraulisk parkeringsbrems | s |
| Reverserbar vifte | o |
| Brytekraft (KN) | 180.0 |
| Tipplast (KG) 0° | 16100.0 |
| Tipplast (KG) 40° | 14300.0 |
| Tipplast (KG) 45° | 13800.0 |
| Egenvekt | 19.8-22.0 |
| Standard skuff | 4.0 |
| Lettmaterial skuff | 12.0 |
| Tømmerklo | 2.9 |
| Hydraulikkpumpe | Parker/Sauer |
| Flow (l / min ved 2100 rpm) | 400.0 |
| Trykk (bar) | 280.0 |
| Løftesylinder (mm) | 70/130 |
| Stroke løftesylinder (mm) | 980.0 mm |
| Tiltsylinder (mm) | 70/130 |
| Stroke tiltsylinder (mm) | 880.0 mm |
| Hydraulikk kjøling | s |
| Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
| Generator | 100 A |
| Svingradius | 45.0 |
| Styresylinder (mm) | 50/90 |
| Strike styresylinder (mm) | 557.0 |
| Pendling bakaksel | +/- 15 |
| Kjølesystem | 30.0 l |
| Motor (l) | 29.0 l |
| Dieseltank | 310.0 (l) |
| Hydraulikksystem | 195.0 |
| Ad Blue tank (l) | 60.0 |
| Radialdekk | s |
| Dimensjon | 23,5R25 |
Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!